ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | অমুল্য চন্দ্র বর্মন | সুরেন্দ্র | সোমনারায়ন | ১১৬ | ৮ | প্রতি-০১ |
২ | ফারাজ আলী | থোতলা | রামরতন | ১১৮ |
| প্রতি-০২ |
৩ | নুরবানু | জমশের | মনারকুটি | ১১৯ | ৪ | প্রতি-০৩ |
৪ | জমিয়ত | ফয়েজ | মল্লিকবেগ | ১২০ | ৩ | প্রতি-০৪ |
৫ | পেয়ারুল | নুরুল | ’’ | ১২১ | ৫ | প্রতি-০৫ |
৬ | আনজু বেগম | নুরুল | রতিরাম | ১২২ | ৬ | প্রতি-০৬ |
৭ | আবুল হোসেন | আছির উদ্দিন | ’’ | ১২৩ | ৭ | প্রতি-০৭ |
৮ | রাজু মিয়া | আজাদ আলী | ’’ | ১২৪ | ৬ | প্রতি-০৮ |
৯ | গমিরদ্দিন | আমির উদ্দিন | ’’ | ১২৫ | ৪ | প্রতি-০৯ |
১০ | জমিলা বেঃ | আলেপ | রামশিং | ১২৬ | ৩ | প্রতি-১০ |
১১ | মমিনা বেঃ | আতিকুল্যা | মনারকুটি | ১২৭ | ১ | প্রতি-১১ |
১২ | শাহ আলম | মেহের আলী | ’’ | ১২৮ | ৩ | প্রতি-১২ |
১৩ | দেলবার | ছফর উদ্দিন | সোমনারায়ন | ১২৯ | ৫ | প্রতি-২৫ |
১৪ | কনেকা রানী | নগেন্দ্র নাথ | ’’ | ১৩০ | ৭ | প্রতি-১৩ |
১৫ | শান্তিবালা | শ্যামল চন্দ্র | ’’ | ১৩১ | ৮ | প্রতি-১৪ |
১৬ | আঃ সামাদ | সোনাউল্যা | মনিডাকুয়া | ১৩২ | ৯ | প্রতি-১৫ |
১৭ | ইসমাইল | জহুর আলী | রামশিং | ১৩৩ | ৭ | প্রতি-১৬ |
১৮ | শেফালী | মিজানুর | মল্লিকবেগ | ১৩৪ | ৫ | প্রতি-১৭ |
১৯ | আঃ কাদের | আবুবক্কর | মানাবাড়ী | ১৩৫ | ৫ | প্রতি-১৮ |
২০ | শ্যামোল চন্দ্র | বানেশ্বর | সোমনারায়ন | ১৩৬ | ৭ | প্রতি-১৯ |
২১ | ইয়াকুব | অকিয়ত | রাঘব | ২১৪ | ৯ | প্রতি-২০ |
২২ | জেন্না | আঃ কুদ্দুস | রতিরাম | ২১৫ | ৬ | প্রতি-২১ |
২৩ | রুবি খাতুন | জলিল আমিন | মমিন | ২১৬ | ১ | প্রতি-২২ |
২৪ | শাকিলা বানু | শাহ আলম | সোমনারাযন | ২১৭ | ২ | প্রতি-২৩ |
২৫ | কামরুল | মহসিন | মনারকুটি | ২১৮ | ৯ | প্রতি-২৪ |
২৬ | জয়নাল | কছির উদ্দিন | রতিরাম | ২৬২ | ১ | প্রতি-২৬ |
২৭ | আঃ হালিম | আঃ কাদের | সোমনারাযন | ২৬৩ | ৯ | প্রতি-২৭ |
২৮ | খোতেজা | খয়বর | মমিন | ২৬৫ | ২ | প্রতি-২৮ |
২৯ | আনিসুর রহমান | মোঃ শরফ উদ্দিন | রতিরাম পা পাড়া | ৩৩৫ | ৫ | প্রতি-২৯ |
৩০ | পেয়ারুল | আজিজুল হক | মল্লিকবেগ | ৩৩৬ | ৪ | প্রতি-৩০ |
৩১ | মর্জিনা বেগম | বেলাল হোসেন | রনজিতেশ্বর | ৩৩৭ | ৭ | প্রতি-৩১ |
৩২ | জহুরুল হক | ময়েজ উদ্দিন | মল্লিকবেগ | ৩৩৮ | ৩ | প্রতি-৩২ |
৩৩ | দুলু বর্মন | শ্রী সতিশ চন্দ্র | রতিরাম প পাড়া | ৩৩৯ | ৮ | প্রতি-৩৩ |
৩৪ | বিজলী খাতুন | আবু বক্কর সিদ্দিক | সোমনারায়ন | ৩৪০ | ৪ | প্রতি-৩৪ |
৩৫ | কাসেম আলী | নজরুল ইসলাম | ’’ | ৩৪১ | ৪ | প্রতি-৩৫ |
৩৬ | লাল মিয়া | ইসর উদ্দিন | গোকুলা | ৩৪২ | ৩ | প্রতি-৩৬ |
৩৭ | রুপালী বেগম | মেহের জামান | সোমনারায়ন | ৩৪৩ | ৯ | প্রতি-৪৮ |
৩৮ | নুরজামাল | পনির উদ্দিন | মনিডাকুয়া | ৩৪৪ | ৯ | প্রতি-৩৮ |
৩৯ | মোঃ হাসু মিয়া | আঃ ছালাম | মল্লিকবেগ | ৩৮৩ | ৪ | প্রতি-৩৯ |
৪০ | সফিকুল ইসলাম | কামিজ উদ্দিন | মনারকুটি | ৩৮৪ | ৩ | প্রতি-৪০ |
৪১ | আঞ্জুমানয়ারা | লাল মিয়া | মনিডাকুয়া | ৩৮৫ | ৬ | প্রতি-৪১ |
৪২ | পরেশ চন্দ্র | নরেশ চন্দ্র | রতিরাম | ১১৭ | ৫ | প্রতি-৪৫ |
৪৩ | পলাশ | নারায়ন | সোমনারায়ন | ২৬৪ | ৯ | প্রতি-৪৪ |
৪৪ | নুরুল আমিন | আকবর আলী | ’’ | ২৬১ | ৯ | প্রতি-৪৩ |
৪৫ | নিরঞ্জন | হরিশ চন্দ্র | মনিডাকুয়া | ৩৮৬ | ৩ | প্রতি-৪৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS