ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | সাহের বানু | ছাত্তার | রতিরাম | ২৭১ | ১ | বিধবা-০২ |
২ | কপিরন বেঃ | আমির | ’’ | ২৭২ | ১ | বিধবা-০৩ |
৩ | মালেকা বেঃ | খমর | ’’ | ২৭৩ | ১ | বিধবা-০১ |
৪ | সরদিনি | পুন্যরাম | ’’ | ২৭৪ | ১ | বিধবা-০৪ |
৫ | দেলমযী | কেরকেরু | ’’ | ২৭৫ | ১ | বিধবা-০৫ |
৬ | আমেনা | দেওয়ান | মমিন | ২৭৬ | ২ | বিধবা-২৬ |
৭ | আচিয়া বেঃ | ফজল | ’’ | ২৭৭ | ২ | বিধবা-২৭ |
৮ | বুলু বেঃ | ফেকের | ’’ | ২৭৯ | ২ | বিধবা-২৮ |
৯ | সুকু বেঃ | অবির | ’’ | ২৮০ | ২ | বিধবা-২৯ |
১০ | আছিমন বেঃ | করিম | মনিডাকুয়া | ২৮১ | ৩ | বিধবা-৫০ |
১১ | মর্জিনা বেঃ | মওসিন | ’’ | ২৮২ | ৩ | বিধবা-৫১ |
১২ | জাহানারা | খতের উদ্দিন | ’’ | ২৮৩ | ৩ | বিধবা-৫২ |
১৩ | ছকিনা বেঃ | আববাস | ’’ | ২৮৪ | ৩ | বিধবা-৫৩ |
১৪ | নুরজা | রহিম | ’’ | ২৮৫ | ৩ | বিধবা-৫৪ |
১৫ | কেতু বেঃ | আকবর | মল্লিকবেগ | ২৮৬ | ৪ | বিধবা-৭৫ |
১৬ | বিবিজন বেঃ | মকবুল | ’’ | ২৮৭ | ৪ | বিধবা-৭৬ |
১৭ | জোসনা বেঃ | তহিবর | ’’ | ২৮৮ | ৪ | বিধবা-৭৭ |
১৮ | নুরজাহান | খয়বর আলী | ’’ | ২৮৯ | ৪ | বিধবা-৭৯ |
১৯ | রেজিয়া বেঃ | মকবুল হোসেন | ’’ | ২৯০ | ৪ | বিধবা-২৪০ |
২০ | মোর্শেদা বেঃ | আবেদ আলী | মনার কুটি | ২৯১ | ৫ | বিধবা-১০০ |
২১ | হাছনা বেঃ | হাছেন আলী | ’’ | ২৯২ | ৫ | বিধবা-১০১ |
২২ | চারু বালা | খগেন চন্দ্র | ’’ | ২৯৩ | ৫ | বিধবা-১০২ |
২৩ | ফরিজন বেঃ | খেতাব আলী | রামকৃষ | ২৯৪ | ৫ | বিধবা-১০৩ |
২৪ | জাবেদী | শুধির চন্দ্র | ’’ | ২৯৫ | ৫ | বিধবা-১০৪ |
২৫ | আছিয়া বেঃ | নুর মোহাম্মদ | রাঘব | ২৯৬ | ৬ | বিধবা-১৩০ |
২৬ | আছমা বেঃ | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ২৯৭ | ৬ | বিধবা-১২৭ |
২৭ | বাসন্তি | সুধির | ’’ | ২৯৮ | ৬ | বিধবা-১২৮ |
২৮ | সোনাময়ী | ভাগোরায় | ’’ | ২৯৯ | ৬ | বিধবা-১২৯ |
২৯ | শ্যামলী | সুধীরশীল | ’’ | ৩০০ | ৬ | বিধবা-১৩১ |
৩০ | ছকিলা বেঃ | রহিম বক্স | বারসুধাই | ৩০১ | ৭ | বিধবা-১৫২ |
৩১ | মানজান বেঃ | কছিমুদ্দিন | ’’ | ৩০২ | ৭ | বিধবা-১৫৩ |
৩২ | কপিলা বেঃ | মনছুর আলী | ’’ | ৩০৩ | ৭ | বিধবা-১৫৪ |
৩৩ | এনছান বেঃ | আমির উদ্দিন | কুলা | ৩০৪ | ৭ | বিধবা-১৫৫ |
৩৪ | সোমা বেঃ | পচু মামুদ | ’’ | ৩০৫ | ৭ | বিধবা-১৫৬ |
৩৫ | আরেফা বেঃ | আঃ লতিফ | সোমনারায়ন | ৩০৬ | ৮ | বিধবা-১৭৯ |
৩৬ | মর্জিনা বেঃ | লাল মিয়া | রনজিতেশ্বর | ৩০৭ | ৮ | বিধবা-১৮০ |
৩৭ | সাবেদা | মহির | সোমনারায়ন | ৩০৮ | ৮ | বিধবা-১৮১ |
৩৮ | রাশিদা বেঃ | সাহেব আলী | ’’ | ৩০৯ | ৮ | বিধবা-১৮২ |
৩৯ | আছমা বেঃ | কাশেম | ’’ | ৩১০ | ৮ | বিধবা-১৮৩ |
৪০ | খোদেজা বেঃ | জাফর উদ্দিন | ’’ | ৩১১ | ৯ | বিধবা-২০৯ |
৪১ | রহিমা বেঃ | ছাত্তার | ’’ | ৩১২ | ৯ | বিধবা-২১০ |
৪২ | নীরু ময়ী | মহেন্দ্র/মহেশ | ’’ | ৩১৩ | ৯ | বিধবা-১৫৭ |
৪৩ | নলিতাময়ী | মাধব | ’’ | ৩১৪ | ৯ | বিধবা-২১১ |
৪৪ | নাছিমা বেঃ | জহুর আলী | ’’ | -- | -- | বিধবা-২১২ |
৪৫ | ফুলমালা | উপেন চন্দ্র | রতিরাম | ৩৭০ | ১ | বিধবা-০৬ |
৪৬ | নুরজাহান | এছাব আলী | মমিন | ৩৭১ | ২ | বিধবা-২৫ |
৪৭ | আনোয়ারা | জমির উদ্দিন | মনিডাকুয়া | ৩৭২ | ৩ | বিধবা-৫৫ |
৪৮ | আলিমন | ছমর উদ্দিন | মল্লিকবেগ | ৩৭৩ | ৪ | বিধবা-১০৫ |
৪৯ | নিরোবালা | সরদা মহন | রামকৃষ | ৩৭৪ | ৫ | বিধবা-১০৬ |
৫০ | ছকিনা বেঃ | রহিমুদ্দিন | রাঘব | ৩৭৫ | ৬ | বিধবা-১৩২ |
৫১ | সাহেরা বেঃ | জববার আলী | রনজিতেশ্বর | ৩৭৭ | ৮ | বিধবা-১৮৪ |
৫২ | নুরজাহান | ছলেমন আলী | সোমনারায়ন | ৩৭৮ | ৯ | বিধবা-২১৩ |
৫৩ | মনোয়ারা বেঃ | রহিম | রতি পাঠান | ৬০৪ | ১ | বিধবা-০৭ |
৫৪ | জোসনা | গিরিন | ’’ | ৬০৬ | ১ | বিধবা-০৮ |
৫৫ | শুশিলা বেঃ | খোকারাম | ’’ | ৬০৭ | ১ | বিধবা-০৯ |
৫৬ |
সাহেরা বেঃ |
মেহের |
’’ |
৬০৮ |
১ |
বিধবা-১০ |
৫৭ | জামেনা বেঃ | আচন | মমিন | ৬০৯ | ২ | বিধবা-৩০ |
৫৮ | মেহেরজান | ধনদ্দী | ’’ | ৬১০ | ২ | বিধবা-৩১ |
৫৯ | হাছিনা বেঃ | তছর | ’’ | ৬১১ | ২ | বিধবা-৩২ |
৬০ | বেগম | আলেপ | ’’ | ৬১২ | ২ | বিধবা-৩৩ |
৬১ | চিনি বালা | নগেন্দ্র | ’’ | ৬১৩ | ২ | বিধবা-৩৪ |
৬২ | আনোবালা | আমির | মনিডাকুয়া | ৬১৪ | ৩ | বিধবা-৫৬ |
৬৩ | গোলাপী | জববার | ’’ | ৬১৫ | ৩ | বিধবা-৫৭ |
৬৪ | জরিনা বেঃ | গোলাম | ’’ | ৬১৬ | ৩ | বিধবা-৫৮ |
৬৫ | মমেনা বেঃ | পনির উদ্দিন | ’’ | ৬১৭ | ৩ | বিধবা-৫৯ |
৬৬ | জমিলা বেঃ | জয়নার | ’’ | ৬১৮ | ৩ | বিধবা-৬০ |
৬৭ | ছকিনা বেঃ | মহির উদ্দিন | মল্লিকবেগ | ৬১৯ | ৪ | বিধবা-৮১ |
৬৮ | ম্যাদো বেঃ | বেলাল | ’’ | ৬২০ | ৪ | বিধবা-৮২ |
৬৯ | আনোয়ারা বেঃ | আবেদ | ’’ | ৬২১ | ৪ | বিধবা-৮৩ |
৭০ | ফুলঝরি | বদরী | ’’ | ৬২২ | ৪ | বিধবা-৮৪ |
৭১ | আকলিমা বেঃ | জববার | ’’ | ৬২৩ | ৪ | বিধবা-৮৫ |
৭২ | নেরো বালা | কর্নধর | রামকৃষ | ৬২৪ | ৫ | বিধবা-১১১ |
৭৩ | নুরজাহান | মহববত | ’’ | ৬২৫ | ৫ | বিধবা-১০৭ |
৭৪ | জয়নব | কাশেম | মনারকুঠি | ৬২৬ | ৫ | বিধবা-১০৮ |
৭৫ | আবেদা বেঃ | মেহের | ’’ | ৬২৭ | ৫ | বিধবা-১০৯ |
৭৬ | মর্জিনা | সালাম | ’’ | ৬২৮ | ৫ | বিধবা-১১০ |
৭৭ | জরিনা বেঃ | সাহাব | রাঘব | ৬২৯ | ৬ | বিধবা-১৩৩ |
৭৮ | রহিমা বেঃ | মসলেম | ’’ | ৬৩০ | ৬ | বিধবা-১৩৭ |
৭৯ | কুলছুম বেঃ | নাছিম | ’’ | ৬৩১ | ৬ | বিধবা-১৩৪ |
৮০ | রেনু বালা | ন্যাপা মামুদ | ’’ | ৬৩২ | ৬ | বিধবা-১৩৫ |
৮১ | মমিনা বেঃ | কছিম উদ্দিন | ’’ | ৬৩৩ | ৬ | বিধবা-১৩৬ |
৮২ | নুরিমা বেঃ | মজির উদ্দিন | গোকুলা | ৬৩৪ | ৭ | বিধবা-১৫৮ |
৮৩ | আকিমন বেঃ | মজিদ | ’’ | ৬৩৫ | ৭ | বিধবা-১৫৯ |
৮৪ | ফাতেমা বেঃ | এলাম | সোমনারায়ন | ৬৩৬ | ৭ | বিধবা-১৬০ |
৮৫ | মমেনা বেঃ | বাছের উদ্দিন | গোকুলা | ৬৩৭ | ৭ | বিধবা-১৬১ |
৮৬ | ফাতেমা বেঃ | নছর উদ্দিন | ’’ | ৬৩৮ | ৭ | বিধবা-১৬২ |
৮৭ | ইছা বেঃ | সামছুল | রনজিতেশ্বর | ৬৩৯ | ৮ | বিধবা-১৮৫ |
৮৮ | হাজেরা বেঃ | সজবুদ্দিন | ’’ | ৬৪০ | ৮ | বিধবা-১৮৬ |
৮৯ | ছকিলা বেঃ | কাশেম | ’’ | ৬৪১ | ৮ | বিধবা-১৮৭ |
৯০ | খয়রন বেঃ | মেহের | ’’ | ৬৪২ | ৮ | বিধবা-১৮৮ |
৯১ | জমিলা বেঃ | একাব | ’’ | ৬৪৩ | ৮ | বিধবা-১৮৯ |
৯২ | পাতানী | কৈলাশ | সোমনারায়ন | ৬৪৪ | ৯ | বিধবা-২১৪ |
৯৩ | সবিতা | অনাথ | ’’ | ৬৪৫ | ৯ | বিধবা-২১৫ |
৯৪ | তরাবালা | অতুল চন্দ্র | ’’ | ৬৪৬ | ৯ | বিধবা-২১৬ |
৯৫ | আমেনা বেঃ | নৈমুদ্দিন | ’’ | ৬৪৭ | ৯ | বিধবা-২১৭ |
৯৬ | মমিনা বেঃ | রহিম | ’’ | ৬৪৮ | ৯ | বিধবা-২১৮ |
৯৭ | বিলকিস বেঃ | আফছার | পাঠানপাড়া | ৮৫৬ | ১ | বিধবা-২৪ |
৯৮ | মেহেরন বেঃ | জোবেদ | ’’ | ৮৫৮ | ১ | বিধবা-২৩ |
৯৯ | আছমা বেঃ | খয়বর | মমিন | ৮৫৯ | ২ | বিধবা-৩৫ |
১০০ | জাহেদা বেঃ | জববার | ’’ | ৮৬০ | ২ | বিধবা-৩৬ |
১০১ | রাজিনা বেঃ | আজিত | ’’ | ৮৬১ | ২ | বিধবা-৩৭ |
১০২ | তৈয়মন বেঃ | মজির | মনিডাকুয়া | ৮৬২ | ৩ | বিধবা-৬১ |
১০৩ | অবিরন বেঃ | নজির | ’’ | ৮৬৩ | ৩ | বিধবা-৬২ |
১০৪ | ফাতেমা বেঃ | আঃ কুদ্দুস | মল্লিকবেগ | ৮৬৫ | ৪ | বিধবা-২৩৮ |
১০৫ | জেননা বেঃ | আঃ বাড়ি | ’’ | ৮৬৬ | ৪ | বিধবা-১১৪ |
১০৬ | রুজিনা বেঃ | কছির | ’’ | ৮৬৭ | ৪ | বিধবা-৮৭ |
১০৭ | জমিলা | কাসেম | রামকৃষ | ৮৬৮ | ৫ | বিধবা-১১৫ |
১০৮ | কহিনুর বেঃ | বাদশা | ’’ | ৮৬৯ | ৫ | বিধবা-১১২ |
১০৯ | আফিয়া বেঃ | ইসমাইল | ’’ | ৮৭০ | ৫ | বিধবা-১১৩ |
১১০ | কহিনুর বেঃ | মনছুর | রাঘব | ৮৭১ | ৬ | বিধবা-১৩৮ |
১১১ | আমবিয়া | আজগার | ’’ | ৮৭২ | ৬ | বিধবা-১৩৯ |
১১২ | ফরিজন বেঃ | নছিমুদ্দিন | ’’ | ৮৭৩ | ৬ | বিধবা-১৪০ |
১১৩ | টুলিবালা | মনমোহন | বারসুদাই | ৮৭৪ | ৭ | বিধবা-১৬৩ |
১১৪ | কোরেশা | তসলিম | গোকুলা | ৮৭৫ | ৭ | বিধবা-১৬৪ |
১১৫ | লিলি বেঃ | নজরদ্দিন | ’’ | ৮৭৬ | ৭ | বিধবা-১৬৫ |
১১৬ | আমেনা | বেলাল | সোমনারায়ন | ৮৭৭ | ৮ | বিধবা-১৯০ |
১১৭ | আছিয়া বেঃ | আঃ হক | ’’ | ৮৭৮ | ৮ | বিধবা-১৯১ |
১১৮ | পঞ্চমী রানী | খোকারাম | ’’ | ৮৭৯ | ৮ | বিধবা-১৯২ |
১১৯ | মিনা বেঃ | লম্বেকান্ত | ’’ | ৮৮০ | ৯ | বিধবা-২১৯ |
১২০ | জাহেরা বেঃ | খালসা | ’’ | ৮৮১ | ৯ | বিধবা-২২০ |
১২১ | জোবেদা বেঃ | বাচ্চা মিয়া | ’’ | ৮৮২ | ৯ | বিধবা-২২১ |
১২২ |
অফিয়া বেঃ |
সুকুর |
মনি ডাকুয়া |
৯১২ |
১ |
বিধবা-৬৩ |
১২৩ | বিবিজন বেঃ | কাছু | মল্লিকবেগ | ৯১৩ | ১ | বিধবা-৮৮ |
১২৪ | রহিমা বেঃ | হযরত | গোকুলা | ৯১৪ | ২ | বিধবা-১৬৬ |
১২৫ | ফাতেমা | আবুল | রতিরাম | ১১৩২ | ১ | বিধবা-১৪ |
১২৬ | মেহেরজান | আবু | রতিরাম | ১১৩৩ | ১ | বিধবা-১৩ |
১২৭ | আমবিয়া | আরভান | রতিরাম | ১১৩৪ | ১ | বিধবা-১২ |
১২৮ | স্বরশি বালা | টুলি | রতিরাম | ১১৩৫ | ১ | বিধবা-১১ |
১২৯ | লাইলি | মোহাম্মদ | মমীন | ১১৩৬ | ২ | বিধবা-৩৮ |
১৩০ | দোলেনা | জামিন | মমীন | ১১৩৭ | ২ | বিধবা-৩৯ |
১৩১ | রহিমা | করিম | মমীন | ১১৩৮ | ২ | বিধবা-৪০ |
১৩২ | নুরবানু | নুরুল | মমীন | ১১৩৯ | ২ | বিধবা-৪১ |
১৩৩ | তমিরন | পানা | মনিডাকুয়া | ১১৪০ | ৩ | বিধবা-৬৫ |
১৩৪ | জেননা | ছামছুল | মনিডাকুয়া | ১১৪১ | ৩ | বিধবা-৬৬ |
১৩৫ | ময়নমন | মহির | মনিডাকুয়া | ১১৪২ | ৩ | বিধবা-৬৭ |
১৩৬ | সাহিদা | আয়ারুল | মনিডাকুয়া | ১১৪৩ | ৩ | বিধবা-৬৮ |
১৩৭ | মরিয়ম | মহির | রামসিং | ১১৪৪ | ৪ | বিধবা-৮৯ |
১৩৮ | কুকিলা | আইয়ুব | পয়ধর | ১১৪৫ | ৪ | বিধবা-৯০ |
১৩৯ | রুবি | ফকির | বাজার | ১১৪৬ | ৪ | বিধবা-৯১ |
১৪০ | জেলেকা | আব্দুল | বাজার | ১১৪৭ | ৪ | বিধবা-৯২ |
১৪১ | হালিমা | কছির | মনারকুটি | ১১৪৮ | ৫ | বিধবা-১১৬ |
১৪২ | জোসনা | ইসলাম | রামকৃষ্ঞ | ১১৪৯ | ৫ | বিধবা-১১৭ |
১৪৩ | সোনাজি | সজবদ্দি | রামকৃষ | ১১৫০ | ৫ | বিধবা-১১৮ |
১৪৪ | জমিলা | গফুর | মনাকুটি | ১১৫১ | ৫ | বিধবা-১১৯ |
১৪৫ | হাসনা | হাকিম | বেদুবাড়ি | ১১৫২ | ৬ | বিধবা-১৪১ |
১৪৬ | নাজমা | ছালাম | বেদুবাড়ি | ১১৫৩ | ৬ | বিধবা-১৪২ |
১৪৭ | কফিরন | কছর | ঝাড়িঝার | ১১৫৪ | ৬ | বিধবা-১৪৩ |
১৪৮ | আফিয়া | করিম | ছড়ারপার | ১১৫৫ | ৬ | বিধবা-১৪৪ |
১৪৯ | আনোয়ারা | হাসেন | বারসুধাই | ১১৫৬ | ৭ | বিধবা-১৬৭ |
১৫০ | রেনু বালা | হাসেন | বারসুধাই | ১১৫৭ | ৭ | বিধবা-১৬৮ |
১৫১ | কাছিরন | মোবারক | সোমনারায়ন | ১১৫৮ | ৭ | বিধবা-১৬৯ |
১৫২ | সানোবালা | ভবোতরন | সোমনারায়ন | ১১৫৯ | ৭ | বিধবা-১৭০ |
১৫৩ | নবিজন বেঃ | আঃ জববার | রনজিতেশ্বর | ১১৬০ | ৮ | বিধবা-১৯৩ |
১৫৪ | জয়গুন | খলিল | রনজিতেশ্বর | ১১৬১ | ৮ | বিধবা-১৯৪ |
১৫৫ | শিতাবালা | জতিন | হাসারপাড় | ১১৬২ | ৮ | বিধবা-১৯৫ |
১৫৬ | গাধলি ময়ী | বদিরাম | রনজিতেশ্বর | ১১৬৩ | ৮ | বিধবা-১৯৬ |
১৫৭ | দছিমন | কাছের | দরগা | ১১৬৪ | ৯ | বিধবা-২২২ |
১৫৮ | রেজিয়া | কাসেম | তেলি পাড়া | ১১৬৫ | ৯ | বিধবা-২২৩ |
১৫৯ | হালিমা | নছর | দরগা | ১১৬৬ | ৯ | বিধবা-২০৫ |
১৬০ | আমেনা | মতিয়ার | রতিরাম | ১৫৪৬ | ১ | বিধবা-১৫ |
১৬১ | শিংগারা | আহম্মদ | রতিরাম | ১৫৪৭ | ১ | বিধবা-১৬ |
১৬২ | আলীমন | মহির | রতিরাম | ১৫৪৮ | ১ | বিধবা-১৭ |
১৬৩ | মিনা রাণী | খগেন্দ্র নাথ | রতিরাম | ১৫৪৯ | ১ | বিধবা-১৮ |
১৬৪ | মর্জিনা | মনির | রতিরাম | ১৫৫০ | ১ | বিধবা-১৯ |
১৬৫ | ছালেহা | কছির | রতিরাম | ১৫৫১ | ১ | বিধবা-২০ |
১৬৬ | হালিমা | গফুর | রতিরাম | ১৫৫২ | ১ | বিধবা-২১ |
১৬৭ | রওসনারা | রজব | মমিন | ১৫৫৩ | ২ | বিধবা-৪২ |
১৬৮ | আতোয়ারা | নুরুল হক | মমিন | ১৫৫৪ | ২ | বিধবা-৪৩ |
১৬৯ | হাজেরা | নুর জামাল | মমিন | ১৫৫৫ | ২ | বিধবা-৪৪ |
১৭০ | অমিচা | জববার | মমিন | ১৫৫৬ | ২ | বিধবা-৪৫ |
১৭১ | খোতেজা | মোনছের | মমিন | ১৫৫৭ | ২ | বিধবা-৪৬ |
১৭২ | আকলিমা | আবদুল্লাহ | মমিন | ১৫৫৮ | ২ | বিধবা-৪৭ |
১৭৩ | মমেনা | ছবি উদ্দিন | মমিন | ১৫৫৯ | ২ | বিধবা-৪৮ |
১৭৪ | সুফিয়া | ইদ্ররিস | মনি ড়াকুয়া | ১৫৬০ | ৩ | বিধবা-৬৯ |
১৭৫ | আকলিমা | চাঁদ মিয়া | মনি ড়াকুয়া | ১৫৬১ | ৩ | বিধবা-৭০ |
১৭৬ | মর্জিনা | মোহম্মদ | মনি ড়াকুয়া | ১৫৬২ | ৩ | বিধবা-৭১ |
১৭৭ | আকিলা | মেছের | মনি ড়াকুয়া | ১৫৬৩ | ৩ | বিধবা-৭২ |
১৭৮ | মমেনা | মহুবর | রামশিং | ১৫৬৪ | ৩ | বিধবা-৭৩ |
১৭৯ | মর্জিনা | লতিফ | মনি ড়াকুয়া | ১৫৬৬ | ৩ | বিধবা-৭৪ |
১৮০ | মোহন বালা | ভুলং | মল্লিক দেব | ১৫৬৭ | ৪ | বিধবা-৯৩ |
১৮১ | পেয়ারা | নুরুল হক | কুটি পাড়া | ১৫৬৮ | ৪ | বিধবা-৯৮ |
১৮২ | নুরজাহান | কছির উদ্দিন | ’’ | ১৫৬৯ | ৪ | বিধবা-৯৯ |
১৮৩ | ফাতেমা | লুৎফর | মল্লিক বেগক | ১৫৭০ | ৪ | বিধবা-৯৪ |
১৮৪ | কোরেশা | আঃ করিম | মল্লিক বেগক | ১৫৭১ | ৪ | বিধবা-৯৫ |
১৮৫ | জয়নব | আকবর | মল্লিক বেগক | ১৫৭২ | ৪ | বিধবা-৯৬ |
১৮৬ | তমিজন | আঃ আজিজ | মল্লিক বেগক | ১৫৭৩ | ৪ | বিধবা-৯৭ |
১৮৭ | বছিরন | মোহাম্মদ | মনার কুটি | ১৫৭৪ | ৫ | বিধবা-১২৬ |
১৮৮ |
নুরবানু |
মোবারক |
বালাটারি |
১৫৭৫ |
৫ |
বিধবা-১২৪ |
১৮৯ | মর্জিনা | ছালাম | বালা টারি | ১৫৭৬ | ৫ | বিধবা-১২৫ |
১৯০ | রুপজন | মকবুল | বালা টারি | ১৫৭৭ | ৫ | বিধবা-১২১ |
১৯১ | খজিরন | সুলতান | মনার কুটি | ১৫৭৮ | ৫ | বিধবা-১২০ |
১৯২ | আনোয়ারা | জহুরুল হক | ’’ | ১৫৭৯ | ৫ | বিধবা-১২২ |
১৯৩ | মালেকা বেঃ | খতিবর রহমান | রামকৃষ | ১৫৮০ | ৬ | বিধবা-২৪১ |
১৯৪ | সাহের বানু | আজগার | ছড়ার পার | ১৫৮১ | ৬ | বিধবা-১৪৫ |
১৯৫ | জরিনা | ছামাদ | ’’ | ১৫৮২ | ৬ | বিধবা-১৪৬ |
১৯৬ | চিন বানু | রহমান | কুড়ার পার | ১৫৮৩ | ৬ | বিধবা-১৪৭ |
১৯৭ | চিন বানু | মোজামেল | রাঘ বছরার | ১৫৮৪ | ৬ | বিধবা-১৪৮ |
১৯৮ | শাহাজাদি | আইজল | রাঘব | ১৫৮৫ | ৬ | বিধবা-১৪৯ |
১৯৯ | বিনাশিল | গইসক | রাঘব | ১৫৮৬ | ৬ | বিধবা-১৫০ |
২০০ | রাহেনা | আউয়াল | রাঘব | ১৫৮৭ | ৬ | বিধবা-১৫১ |
২০১ | লতিফা | মকবুল | বারোসুদাই | ১৫৮৮ | ৭ | বিধবা-১৭১ |
২০২ | আরতি পাল | প্রফুল্য | সোমনারায় | ১৫৮৯ | ৭ | বিধবা-১৭২ |
২০৩ | সুনতি বালা | মনা রাম | ’’ | ১৫৯০ | ৭ | বিধবা-১৭৩ |
২০৪ | রেনু বালা | কেশব পাল | রনজিতেশ্বর | ১৫৯১ | ৭ | বিধবা-১৭৪ |
২০৫ | কিরন বালা | খুম নারাম | বারোসুদাই | ১৫৯২ | ৭ | বিধবা-১৭৫ |
২০৬ | রাবেয়া | মহির উদ্দিন | গকুলা | ১৫৯৩ | ৭ | বিধবা-১৭৬ |
২০৭ | নুর বানু | জামাল | সোমনারায়া | ১৫৯৪ | ৭ | বিধবা-১৭৭ |
২০৮ | শাহের বানু | আছের | সোমনারায়ন | ১৫৯৫ | ৮ | বিধবা-১৯৭ |
২০৯ | আছমা | কালাম | সোমনারায়ন | ১৫৯৬ | ৮ | বিধবা-১৯৮ |
২১০ | ফজিলা | নজরুল | সোমনারায়ন | ১৫৯৭ | ৮ | বিধবা-১৯৯ |
২১১ | আনোয়ারা | আবুল হোসেন | সোমনারায়ন | ১৫৯৮ | ৮ | বিধবা-২০০ |
২১২ | বিনা বালা | ফুল চাঁদ | সোমনারায়ন | ১৫৯৯ | ৮ | বিধবা-২০১ |
২১৩ | নুর জাহান | জয়নাল | সোমনারায়ন | ১৬০০ | ৮ | বিধবা-২০৩ |
২১৪ | লতিফা বেঃ | জয়নাল | রনজিতেশ্বর | ১৬০১ | ৮ | বিধবা-২০৪ |
২১৫ | জমিলা | মোশারফ | সোমনারায়ন | ১৬০২ | ৯ | বিধবা-২২৫ |
২১৬ | মর্জিনা | আহাম্মদ | সোমনারায়ন | ১৬০৩ | ৯ | বিধবা-২২৬ |
২১৭ | রাশেদা | রফিকুল | সোমনারায়ন | ১৬০৪ | ৯ | বিধবা-২২৭ |
২১৮ | বিষা রাণী | পুষ্প বর্মন | সোমনারায়ন | ১৬০৫ | ৯ | বিধবা-২২৮ |
২১৯ | শ্রীতরু বালা | বীর কান্ত | সোমনারায়ন | ১৬০৬ | ৯ | বিধবা-২২৯ |
২২০ | শ্রী বিন্দু বালা | তারিনী মোহন্ত | সোমনারায়ন | ১৬০৭ | ৯ | বিধবা-২৩০ |
২২১ | নছিমন | মজিবর | সোমনারায়ন | ১৬০৮ | ৯ | বিধবা-২৩১ |
২২২ | নিলা রানী | বুদারাম | রতিরাম | ১৬৫৭ | ১ | বিধবা-২৪০ |
২২৩ | নুরজাহান | সাত্তার | মমিন | ১৬৫৮ | ২ | বিধবা-৪৯ |
২২৪ | আমেনা | আজিত | মনিডাকুয়া | ১৬৫৯ | ৩ | বিধবা-৬৪ |
২২৫ | মর্জিনা | লাল আজিজার | রনজিতেশ্বর | ১৬৬০ | ৮ | বিধবা-২০২ |
২২৬ | আফরুজা | আবু বক্কর | রাঘব | ১৬৬১ | ৬ | বিধবা-১৭৮ |
২২৭ | হালিমা | নজির উদ্দিন | মনারকুটি | ১৬৬২ | ৫ | বিধবা-২২৪ |
২২৮ | শ্রীমতি রংমালা | লক্ষন চন্দ্র | ঐ | ১৬৬৩ | ৮ | বিধবা-২০৬ |
২২৯ | শ্রীমতি রাণী | সন্তোষ রায় | সোমনারায়ন | ১৬৬৪ | ৯ | বিধবা-২০৭ |
২৩০ | মর্জিনা বেঃ | মৃফজলেকরিম | ’’ | ১১৬৭ | ৯ | বিধবা- ২৩২ |
২৩১ | হামিদা বেঃ | মৃ ওমর আলী | রতিরাম | ২৭৩ | ১ | বিধবা- ২৩৩ |
২৩২ | জায়দা বেঃ | মৃএলাহি বকস | মানাবাড়ি | ৩৭৬ |
| বিধবা- ২৩৪ |
২৩৩ | মিনকি বেঃ | মৃ শেরআলী | মমিন | ৬০৫ | ২ | বিধবা- ২৩৫ |
২৩৪ | আবেদা বেঃ | মৃ ছাত্তার | মল্লিকÿÿগ |
| ৪ | বিধবা- ৭৮ |
২৩৫ | আয়শা বেঃ | মৃ জববার | সোমনারায়ন | ১৬০৯ | ৯ | বিধবা- ২০৮ |
২৩৬ | খোতেজা বেঃ | মৃ অহির আলী | মমিন | ২৭৮ | ২ | বিধবা-২৩৬ |
২৩৭ | ছারপান বেঃ | মৃ নুরুল হক | রামশিং | ১৫৬৫ | ৩ | বিধবা-২৩৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS